Minggu, 09 Mei 2010

HASIL UN 2009-2010 SPENSA

SMP Negeri 1 Medan pada TP. 2009-2010, UN diikuti oleh 322 orang peserta. Pada tanggal 7 Mei 2010 telah diumumkan hasilnya dengan prosentase keberhasilan sebesar 98,80 % yakni 318 orang LULUS dan 4 orang Ujian Ulangan. Rincian nya 2 orang gagal di B. Indonesia, 1 orang MP Bhs. Inggris, dan 1 orang gagal di IPA.
Berikut Hasil UN di Spensa:

DAFTAR NILAI UN SMP NEGERI MEDAN 2009-2010
DENGAN URUTAN NOMOR, NAMA, NILAI MATA UJIAN B.IND, B.ING, MAT, IPA, dan JLH
001 9958799531 01-001-001-8 Addina Yasmin 8.80 8.40 9.50 9.25
002 9958799529 01-001-002-7 Ade Gustinaz 8.40 8.00 9.00 8.75
003 9958799371 01-001-003-6 Ajeng Aprini 7.60 6.00 7.50 6.25
004 9958799320 01-001-004-5 Andika Dewi Prastiwi 7.60 8.60 8.75 9.00
005 9958799524 01-001-005-4 AndiraMutia Fahma 9.20 9.00 9.25 9.50
006 9958799350 01-001-006-3 Aprilia Nurjanah 8.00 8.20 9.25 9.00
007 9958799415 01-001-007-2 Armeidiansyah 9.40 8.40 9.50 9.25
008 9958799452 01-001-008-9 Atika Putri Amira 8.60 8.40 8.00 8.25
009 9968871770 01-001-009-8 BagoesMuhammad Inderaja 9.20 8.40 9.50 9.50
010 9958799416 01-001-010-7 Bondan Riantoro ruliawan 7.40 8.20 9.25 8.75
011 9958799573 01-001-011-6 Desi Rahma Fauziah 8.20 8.40 8.50 8.75
012 9958799343 01-001-012-5 Dicky Imansyah Putra Hutabarat 8.80 8.80 9.25 9.25
013 9958799491 01-001-013-4 Fatima Shara 6.80 6.80 6.75 8.00
014 9958799438 01-001-014-3 Fina Arbaiyah Hasibuan 9.20 8.60 8.50 9.25
015 9958799431 01-001-015-2 Grace Made Tobing 8.40 9.20 7.25 6.25
016 9958799488 01-001-016-9 Gusti Pirandy 8.40 8.40 9.50 9.00
017 9958799411 01-001-017-8 HeruMuhardika 8.40 8.40 9.50 9.50
018 9958799489 01-001-018-7 Ibnu Vataran Lubis 8.40 8.60 9.25 9.25
019 9958799313 01-001-019-6 Kurnia Ramadhan 9.20 8.40 9.50 9.25
020 9958799502 01-001-020-5 M. Rizki Agustianto 8.60 8.00 9.25 9.25
021 9968871731 01-001-021-4 Meidina Rhamadhani 9.60 9.40 9.50 9.50
022 9947951225 01-001-022-3 Muhammad Agus Jauhari 8.40 8.60 10.00 9.25
023 9958799582 01-001-023-2 Muhammad Azry 8.80 8.80 9.50 9.25
024 9958799476 01-001-024-9 M. Bima Agusti 8.20 8.20 10.00 8.75
025 9958799426 01-001-025-8 Muhammad Farhansyah Pane 8.60 9.60 9.50 9.50
026 9958799375 01-001-026-7 Muhammad Fikri Nurhadi 9.00 8.60 8.75 9.25
027 9968871759 01-001-027-6 Muhammad Syukur 9.20 9.40 9.50 9.00
028 9958799560 01-001-028-5 Novika Putri 8.60 8.20 9.00 8.25
029 9947951366 01-001-029-4 Ricky Heriyanto Pasaribu 9.20 8.80 9.50 9.00
030 9968871735 01-001-030-3 Ruth Helena Girsang 9.00 8.80 8.25 8.50
031 9968871756 01-001-031-2 Siti Fitriyanti Lubis 9.40 8.40 9.50 9.25
032 9947951335 01-001-032-9 Syafrina 8.40 8.20 9.50 9.00
033 9958799394 01-001-033-8 Tri Hardianti Panjaitan 8.80 8.00 9.50 9.25
034 9958799581 01-001-034-7 UlfaMusrita 8.40 8.20 9.00 8.75
035 9958799321 01-001-035-6 Washinton Gerhard A. Hutagaol 9.40 8.60 9.50 9.25
036 9958799587 01-001-036-5 Winda Desvira 8.40 8.20 9.25 9.00
037 9958799307 01-001-037-4 Yosafat Febrianta Ginting 9.00 8.80 9.25 9.25
038 9968871796 01-001-038-3 Zana Sari Mutia 9.00 9.60 9.75 9.00
039 9968871781 01-001-039-2 Zulfa Ayu Putri Nasution 8.80 8.00 9.00 9.25
040 9958799367 01-001-040-9 Afriansyah Yusri 8.40 8.20 9.75 8.50
041 9958799492 01-001-041-8 Anggita Ulan Nasution 9.40 8.60 9.00 9.25
042 9968871739 01-001-042-7 Aisyah Maharani 8.40 8.00 8.75 9.25
043 9958799537 01-001-043-6 Andhar Munandar 8.20 9.40 8.75 8.50
044 9958799557 01-001-044-5 Anisa Ulfah 8.20 8.60 9.50 9.00
045 9958799353 01-001-045-4 Asma Ul Husna 8.80 8.20 7.75 9.25 34.00
046 9968871791 01-001-046-3 Ayuna Wulan Putri Siregar 8.60 7.80 9.50 9.00 34.90
047 9958799440 01-001-047-2 Chairunnazmi Hasanah 9.40 8.60 9.00 9.25 36.25
048 9958799500 01-001-048-9 Dheina Lianisa Nasution 9.20 9.20 9.75 9.25 37.40
049 9958799583 01-001-049-8 Dimas Hastito Siregar 8.60 9.40 8.75 9.50 36.25
050 9958799422 01-001-050-7 Dita Shakina Putri 8.20 8.40 9.75 9.00 35.35
051 9958799386 01-001-051-6 Diwan Hadi Prakoso 8.60 9.60 8.75 9.50 36.45
052 9958799506 01-001-052-5 Emhade Arman Erhaqim 8.20 8.60 9.25 9.00 35.05
053 9968871723 01-001-053-4 Fira Rizki Arianda 8.60 9.00 8.50 9.25 35.35
054 9958799520 01-001-054-3 Frita Nanda Putri Saragih 8.40 8.40 8.50 9.00 34.30
055 9968871760 01-001-055-2 Gunawan Buala Harefa 9.00 9.60 9.00 9.25 36.85
056 9958799469 01-001-056-9 Handika Prasetya 8.60 8.60 8.50 9.00 34.70
057 9968871787 01-001-057-8 Hadrian Rizki Satriawan 8.00 8.40 8.50 9.25 34.15
058 9958799339 01-001-058-7 Hanna ChristinMutiara Zebua 8.40 8.60 9.00 9.00 35.00
059 9958799430 01-001-059-6 Indriani Nisfulaili 9.40 8.80 8.75 9.25 36.20
060 9958799571 01-001-060-5 Kity Irmayana Nasution 9.00 8.20 8.75 8.25 34.20
061 9968871737 01-001-061-4 M. Irfan Aldy Nasution 7.80 7.20 7.75 9.50 32.25
062 9958799334 01-001-062-3 Muhammad Fajar Pratama 8.00 7.20 7.75 9.00 31.95
063 9958799551 01-001-063-2 Muhammad Hafidz 9.60 8.40 9.25 8.75 36.00
064 9958799540 01-001-064-9 M. RIzki Fauzi Lubis 8.60 8.60 9.50 8.75 35.45
065 9958799451 01-001-065-8 Nidya Wijayanti 9.20 8.40 8.50 9.25 35.35
066 9958799362 01-001-066-7 Oryza Savitri Lubis 8.60 8.60 9.50 9.25 35.95
067 9958799453 01-001-067-6 Rahmat Ichwan 7.00 8.00 9.25 9.25 33.50
068 9968871742 01-001-068-5 Rachmi LoloMayaManik 8.80 8.20 9.50 9.25 35.75
069 9958799312 01-001-069-4 RadenMuhammad Radityo I.A. 6.40 9.40 9.25 9.25 34.30
070 9958799286 01-001-070-3 Reyhan Joy Aji Mahadika 8.20 9.00 8.75 8.25 34.20
071 9958799574 01-001-071-2 Reynaldi Anderson Girsang 8.60 9.00 8.25 9.00 34.85
072 9958799519 01-001-072-9 Refky Rafenska R. Hutagalung 8.00 8.40 9.50 9.25 35.15
073 9968871798 01-001-073-8 Safirah Diana 9.40 8.80 8.75 9.25 36.20
074 9958799418 01-001-074-7 Sitti Yunike Allysha 8.20 8.60 8.00 9.25 34.05
075 9958799541 01-001-075-6 Sulistia Ningsih 9.40 9.20 8.75 7.50 34.85
076 9968871794 01-001-076-5 Ulfa Vilidita Pane 8.20 8.20 9.25 9.25 34.90
077 9958799483 01-001-077-4 Ulvira Anisa Ginting 8.60 8.40 7.00 7.75 31.75
078 9968871785 01-001-078-3 Widya Nazri Afrida 9.40 9.20 7.75 8.00 34.35
079 9958799577 01-001-079-2 Yayang Afandy 9.20 8.80 9.00 8.50 35.50
080 9958799503 01-001-080-9 A. Irsal Arfandi Hrp 6.20 8.20 9.00 9.25 32.65
081 9958799509 01-001-081-8 Abidzar Al ghiffari sembiring 9.00 9.20 8.25 8.50 34.95
082 9958799365 01-001-082-7 Al Fiza Zahra 8.40 8.20 8.25 8.25 33.10
083 9958799443 01-001-083-6 Andre Fauzi Siregar 8.40 8.20 9.00 7.75 33.35
084 9958799535 01-001-084-5 Andre Jonata Tobias Sinuhadji 8.20 8.20 8.75 9.25 34.40
085 9958799510 01-001-085-4 Aufar Al wafi Sembiring 8.80 8.40 7.75 9.00 33.95
086 9978651826 01-001-086-3 Anggun Saraswati 8.40 8.20 9.50 9.25 35.35
087 9968871772 01-001-087-2 Audina Dzulhijwandari 8.00 8.40 9.25 9.25 34.90
088 9968871763 01-001-088-9 Benazir Hanisya Fitri Batubara 8.40 7.60 8.75 8.75 33.50
089 9958799382 01-001-089-8 Darin Luthfi Utama Rasid 9.20 8.80 9.25 8.00 35.25
090 9958799456 01-001-090-7 Dimas Nugraha Adin Pratama 7.60 8.60 9.50 9.00 34.70
091 9968871751 01-001-091-6 Dina Amelia 7.60 8.80 9.00 9.25 34.65
092 9958799477 01-001-092-5 Edina Raisha 8.80 8.40 9.00 8.75 34.95
093 9958799466 01-001-093-4 Elisa Julia Rinaldi 7.80 7.60 8.50 8.75 32.65
094 9958799384 01-001-094-3 Fachmy Bagus Prammuji 8.40 8.20 9.50 7.50 33.60
095 9968871789 01-001-095-2 Harvinda Arya Pratiwi 9.20 9.00 9.00 8.50 35.70
096 9947951320 01-001-096-9 IndahMaya Sari Nasution 7.80 7.40 9.00 9.00 33.20
097 9958799532 01-001-097-8 Irfan Fahmi Nasution 8.00 8.40 8.00 8.75 33.15
098 9968871724 01-001-098-7 Irvan Aditya Darmawan 8.40 8.60 8.75 9.00 34.75
099 9947951266 01-001-099-6 Ivan Revanda Baker 7.80 4.80 9.25 7.75 29.60
100 9958799408 01-001-100-5 Karina Nadiyea Siregar 8.40 8.80 8.75 8.50 34.45
101 9958799445 01-001-101-4 Kevin Prathama 4.20 8.20 9.25 9.25 30.90
102 9958799331 01-001-102-3 Lailatul Fitri Beru Karo 9.00 8.20 9.25 8.75 35.20
103 9958799383 01-001-103-2 M.Tommy umaro' Tarigan 9.20 8.40 8.00 8.75 34.35
104 9958799372 01-001-104-9 Mawaddah Tusshihah 8.40 8.20 9.25 9.00 34.85
105 9958799533 01-001-105-8 Mhd. Mahadi Lubis 8.00 8.60 7.00 7.50 31.10
106 9958799381 01-001-106-7 Mita Afryanti 8.60 8.20 9.00 9.25 35.05
107 9968871780 01-001-107-6 Muhammad Faizal Husein Nasution 8.60 9.20 8.75 8.00 34.55
108 9968871792 01-001-108-5 Muhammad Jordi Azzura Ibnu Iraqqi 8.40 3.60 9.25 8.50 29.75
109 9947951396 01-001-109-4 Muhammad Syafii 8.40 8.20 8.25 8.75 33.60
110 9958799591 01-001-110-3 Nona Ellyza Basana 8.80 8.60 8.50 8.75 34.65
111 9958799530 01-001-111-2 Nur Aini Khairunnisa 9.40 8.00 8.75 8.00 34.15
112 9968871733 01-001-112-9 RaihanMuyassar 8.60 8.00 10.00 8.75 35.35
113 9958799308 01-001-113-8 Rety Febriyanti 9.60 8.00 9.00 9.25 35.85
114 9958799306 01-001-114-7 Rio Aswara Dika 8.60 8.40 9.75 8.75 35.50
115 9958799562 01-001-115-6 Rizka Novitawanty Nasution 8.80 8.40 8.50 9.25 34.95
116 9958799354 01-001-116-5 Shalhan Radifan pilli 9.00 8.20 9.25 9.00 35.45
117 9958799575 01-001-117-4 Winda Nadira 8.20 8.20 8.75 8.75 33.90
118 9958799552 01-001-118-3 Yasnan Al Araf 8.60 8.20 9.75 8.75 35.30
119 9958799450 01-001-119-2 Yuli Purnama Sari Br Sembiring 8.00 7.40 8.75 9.00 33.15
120 9958799511 01-001-120-9 Abdul Razak 8.40 8.20 8.75 9.25 34.60
121 9958799528 01-001-121-8 Achmad Faisal 8.20 8.40 9.25 7.50 33.35
122 9958799395 01-001-122-7 Alisa Medina 8.20 8.20 9.00 8.50 33.90
123 9958799513 01-001-123-6 Amanda Nerissa Oetama 8.40 8.80 8.25 5.50 30.95
124 9947951417 01-001-124-5 Andal Rizky Pranata Ginting 8.60 7.80 9.00 9.00 34.40
125 9958799481 01-001-125-4 Ardy Heru Hanafi 3.20 7.80 9.00 9.25 29.25
126 9947951388 01-001-126-3 Ayu Pratiwi Lubis 8.60 8.60 9.50 9.25 35.95
127 994751235 01-001-127-2 Charollus Eninta Tarigan 7.00 8.40 9.25 9.25 33.90
128 9968871747 01-001-128-9 Cut Maya Elisa 8.00 8.20 7.50 9.00 32.70
129 9968871764 01-001-129-8 Debby Syahputri 8.40 8.40 8.75 9.25 34.80
130 9968871767 01-001-130-7 Dimas Anugrah Satya 8.20 8.80 9.25 9.00 35.25
131 9958799355 01-001-131-6 Endah Utami 5.40 8.20 8.75 8.00 30.35
132 9958799315 01-001-132-5 Fabian Honein Geibendorfer 8.20 7.60 8.75 9.25 33.80
133 9958799360 01-001-133-4 Farah Dilla 8.80 8.20 9.25 9.25 35.50
134 9958799454 01-001-134-3 Fauzi anshariSibarani 8.40 8.20 9.50 9.25 35.35
135 9947951331 01-001-135-2 Ikhwanda Zikri Pohan 8.20 8.40 9.00 9.25 34.85
136 9958799468 01-001-136-9 Indira Dina Shabrina Siahaan 8.40 8.40 9.50 9.25 35.55
137 9968871793 01-001-137-8 Irena Natasya Lubis 3.60 8.60 8.75 9.25 30.20
138 9958799363 01-001-138-7 Kevin Haries Nasution 8.60 8.40 9.25 8.75 35.00
139 9958799396 01-001-139-6 Laily Dzulhijriyani 9.00 8.40 8.75 9.25 35.40
140 9958799493 01-001-140-5 Lea Titra Ardelia Sebayang 9.40 8.40 9.50 9.25 36.55
141 9958799570 01-001-141-4 M. Kaisar Rohman 7.80 8.20 9.00 9.25 34.25
142 9958799446 01-001-142-3 M. Orizha Putra Sasmifta 5.40 7.20 9.25 8.75 30.60
143 9958799494 01-001-143-2 MahmudManshuri Nasution 6.80 8.60 9.50 8.75 33.65
144 9958799538 01-001-144-9 Mohammad Hasan Fauzi 8.20 8.20 9.50 9.25 35.15
145 9958799516 01-001-145-8 Mohammad Reyhan 8.00 8.80 9.50 9.25 35.55
146 9958799514 01-001-146-7 Monique SeptiaMahalayati 8.20 8.20 8.75 9.25 34.40
147 9968871803 01-001-147-6 Muhammad Bayu Firlyansyah 8.20 8.80 9.50 9.25 35.75
148 9958799563 01-001-148-5 Novandra Alexander Sembiring 8.00 7.20 8.50 7.25 30.95
149 9968871782 01-001-149-4 Puspa Dlimasari Siregar 8.80 8.40 9.50 9.25 35.95
150 9958799387 01-001-150-3 Putri Ayu Nurjannah 8.80 8.40 7.50 5.00 29.70
151 9947951365 01-001-151-2 Rifa zurifa 9.60 8.20 9.00 9.25 36.05
152 9958799444 01-001-152-9 Riza Andriani Berutu 8.40 8.20 9.00 9.25 34.85
153 9958799498 01-001-153-8 Samuel Agusta Emri Surbakti 7.40 8.60 9.50 9.25 34.75
154 9958799389 01-001-154-7 Siti Maysarah 8.40 8.20 9.50 9.25 35.35
155 9958799471 01-001-155-6 Suci Nanda Lestari Lubis 9.20 8.60 8.00 9.25 35.05
156 9958799568 01-001-156-5 T.Novia RahmahMasyithah 9.00 8.20 8.25 8.50 33.95
157 9947951405 01-001-157-4 Winda Utami 9.40 8.40 9.50 9.25 36.55
158 9968871715 01-001-158-3 Yan Hasqi Sebayang 8.40 7.80 9.00 9.25 34.45
159 9958799554 01-001-159-2 Yoga Muhammad Phalovey 8.80 9.20 8.75 9.00 35.75
160 9958799462 01-001-160-9 Yola Sari Mufrida 6.40 8.60 5.00 3.25 23.25
161 9968871720 01-001-161-8 Adelina Br Simangunsong 6.20 7.20 9.50 8.50 31.40
162 9958799566 01-001-162-7 Adlya Nova 8.80 8.40 9.25 9.00 35.45
163 9958799390 01-001-163-6 Agung Pratono 9.20 8.60 9.25 7.50 34.55
164 9947951385 01-001-164-5 Ahmad Alwi Azhari 8.60 9.60 9.50 8.75 36.45
165 9947951401 01-001-165-4 Ahmad Fauzi Riski Tarigan 9.40 8.40 9.25 6.75 33.80
166 9968871771 01-001-166-3 Annisya Pratiwi Saragih 7.60 8.60 9.75 9.25 35.20
167 9968871757 01-001-167-2 Annisa Febrina Harahap 8.20 8.00 9.50 7.75 33.45
168 9958799546 01-001-168-9 Dea Wisda Oktarina 8.40 8.00 9.50 9.25 35.15
169 9958799356 01-001-169-8 Debby Evrilliana 9.00 8.60 9.50 9.00 36.10
170 9958799579 01-001-170-7 Delvi Andhari 8.60 8.60 9.00 9.00 35.20
171 9958799569 01-001-171-6 Dimas Wibowo 6.80 8.20 9.25 9.25 33.50
172 9958799536 01-001-172-5 Dini Rizqi Dwi Kunti Siregar 9.60 8.60 9.50 8.00 35.70
173 9958799423 01-001-173-4 Elza Shavira 9.00 8.60 9.50 9.25 36.35
174 9968871748 01-001-174-3 Faiz Fadhilah 8.40 8.20 9.00 9.25 34.85
175 9968871799 01-001-175-2 Farah Ismahilda 9.00 8.60 9.00 9.25 35.85
176 9958799487 01-001-176-9 Faranita Amelia Siregar 8.60 8.40 9.50 9.25 35.75
177 9968871754 01-001-177-8 Febrinka Ananda Sitepu 8.80 8.60 9.25 9.25 35.90
178 9968871755 01-001-178-7 Fitri Ayasha Tambunan 8.40 7.40 9.25 9.00 34.05
179 9958799309 01-001-179-6 Gilang Ramadhan Siregar 8.40 8.20 9.75 9.25 35.60
180 9958799420 01-001-180-5 Indah Dian Lestari Lubis 8.40 8.20 9.50 7.50 33.60
181 9958799421 01-001-181-4 Indira Halida Syafira 9.20 9.00 9.50 9.00 36.70
182 9968871726 01-001-182-3 Januarika Indriyani Sahputri 9.40 8.00 8.50 7.25 33.15
183 9958799341 01-001-183-2 Juan Sahputra Harahap 8.80 8.60 9.75 9.50 36.65
184 9958799543 01-001-184-9 Kasah Dipraja Capah 8.00 8.20 9.50 8.75 34.45
185 9958799463 01-001-185-8 Khalifahmi Amran 9.40 8.40 9.50 9.25 36.55
186 9968871728 01-001-186-7 Kiki Audiva Wildaliani 9.20 8.40 9.25 9.00 35.85
187 9958799345 01-001-187-6 Muhammad Adrinta Abdurrazzaq 8.80 8.80 10.00 8.75 36.35
188 9958799397 01-001-188-5 Muhammad Al Kindy Adha 8.40 7.80 9.25 9.00 34.45
189 9958799507 01-001-189-4 MuhammadMulkan Nasution 9.20 8.60 9.00 6.75 33.55
190 9958799515 01-001-190-3 Muhammad Reza Hanafi 9.60 9.00 9.50 9.00 37.10
191 9968871721 01-001-191-2 M. Ridho 9.20 9.00 9.50 9.00 36.70
192 9968871776 01-001-192-9 Muhammad Satria 8.80 9.60 9.00 9.00 36.40
193 9958799482 01-001-193-8 Nanthini 8.60 8.60 9.50 7.75 34.45
194 9958799553 01-001-194-7 Nadya Putri Ranov 8.60 8.60 9.75 8.50 35.45
195 9968871749 01-001-195-6 Rizky Said Ramadhan 9.20 9.40 9.75 8.75 37.10
196 9958799439 01-001-196-5 Tahta Aidil parananda Lubis 8.40 8.20 9.25 9.00 34.85
197 9947951363 01-001-197-4 Zam Zami Rawi Pasaribu 9.40 8.40 9.50 9.25 36.55
198 9947951367 01-001-198-3 Abi Gholibi Ginting 9.00 8.20 9.50 9.25 35.95
199 9968871719 01-001-199-2 Adelia Putri Utami 9.20 7.60 9.50 9.00 35.30
200 9968871745 01-001-200-9 Al Wenny Pratiwi 9.00 8.40 9.75 9.25 36.40
201 9958799393 01-001-201-8 Amanda Rosa 8.80 9.00 9.25 9.25 36.30
202 9958799460 01-001-202-7 Annisa Puspa Sari 8.00 9.00 9.75 9.00 35.75
203 9958799517 01-001-203-6 Aziz Achmad 9.20 8.80 9.25 9.25 36.50
204 9958799361 01-001-204-5 Azmi Thoyib 8.00 7.80 9.50 8.75 34.05
205 9968871801 01-001-205-4 Baihaqi Rizaldi 8.00 8.60 8.00 9.25 33.85
206 9958799484 01-001-206-3 Beby Ananda Harahap 8.60 4.80 6.75 8.50 28.65
207 9958799419 01-001-207-2 Bethani Yunita Sinaga 8.80 8.40 8.00 9.25 34.45
208 9958799504 01-001-208-9 Chindy Widyayuningsih Jumadi 8.60 7.60 9.50 9.25 34.95
209 9958799470 01-001-209-8 Debby Chintami 8.60 7.80 8.75 8.50 33.65
210 9968871777 01-001-210-7 Hanna Chairunnisa Lubis 8.60 8.60 9.25 8.75 35.20
211 9958799472 01-001-211-6 Hayani Restu Pertiwi 7.00 8.00 8.25 8.50 31.75
212 9958799388 01-001-212-5 Esti Handayani 8.40 8.40 8.00 8.75 33.55
213 9958799526 01-001-213-4 Irsa Septiawan 8.40 8.40 7.25 6.75 30.80
214 9958799429 01-001-214-3 Lisa Putri 8.20 8.60 8.00 8.50 33.30
215 9968871734 01-001-215-2 M. Syah Ramadhan Dalimunteh 7.80 8.20 8.25 9.00 33.25
216 9958799447 01-001-216-9 M. Orizhi Putra Sasmifta 4.60 8.20 9.50 9.25 31.55
217 9958799391 01-001-217-8 Marissa Fadillah 8.60 8.40 9.25 9.00 35.25
218 9958799550 01-001-218-7 Mila Nova Harahap 8.80 8.20 9.00 9.25 35.25
219 9968871775 01-001-219-6 Muhammad Fariz Adha Siregar 7.60 8.20 9.00 9.25 34.05
220 9958799542 01-001-220-5 Muhammad Fauzan 7.80 8.00 8.25 8.50 32.55
221 9968871800 01-001-221-4 Muhammad Reski Ansyah 7.80 8.80 9.00 7.25 32.85
222 9958799497 01-001-222-3 Muhammad Tri Kurniawan 9.00 9.40 8.75 8.00 35.15
223 9958799539 01-001-223-2 Natassha Bianca S 9.40 9.20 9.00 8.75 36.35
224 9968871762 01-001-224-9 Raihan Razafuad 8.40 8.20 9.25 9.25 35.10
225 9958799437 01-001-225-8 Reza Fahlevi Siregar 6.40 8.40 8.75 7.25 30.80
226 9958799433 01-001-226-7 Ridwan Chandra S. Nasution 6.80 5.80 6.25 8.50 27.35
227 9968871797 01-001-227-6 Rissa Putri Bert 9.40 8.40 8.50 9.25 35.55
228 9968871738 01-001-228-5 Rusydina Sihombing 9.00 8.20 8.75 8.75 34.70
229 9958799333 01-001-229-4 Savitri Mutiara Sobari 8.60 8.20 8.75 8.50 34.05
230 9958799300 01-001-230-3 Sryana Rahmadani 8.60 8.80 8.75 7.75 33.90
231 9958799322 01-001-231-2 Singgih Bramantio Arganta 7.80 8.40 9.25 9.25 34.70
232 9958799376 01-001-232-9 Syarifah Fahira Haiqi 8.40 8.20 9.50 9.25 35.35
233 9958799344 01-001-233-8 Syafina Ahmar 8.80 9.20 8.50 9.00 35.50
234 9958799346 01-001-234-7 Yesika Resonya Silitonga 7.40 7.20 8.25 8.75 31.60
235 9958799436 01-001-235-6 Yolani Ulfa Ritonga 8.40 8.40 9.75 8.75 35.30
236 9947951242 01-001-236-5 Yunita Panjaitan 8.40 7.80 9.25 9.25 34.70
237 9958799403 01-001-237-4 Zealin Annisa Badri 9.40 8.40 9.25 9.25 36.30
238 9958799398 01-001-238-3 Zuhra Zulfa 9.40 9.20 9.00 8.25 35.85
239 9958799317 01-001-239-2 Ahaddi Rahmadana 7.40 8.80 9.75 8.75 34.70
240 9958799409 01-001-240-9 Amalia Imasdinar Wiranti 9.00 9.20 9.00 8.75 35.95
241 9958799512 01-001-241-8 Andi Aditya Hardinto 8.80 9.20 8.75 8.25 35.00
242 9958799373 01-001-242-7 Bahari Ryansyah Hasibuan 8.40 9.00 9.25 8.75 35.40
243 9958799464 01-001-243-6 Bebby Levita 8.40 9.40 9.50 9.75 37.05
244 9958799499 01-001-244-5 Bella Monica 9.20 8.80 8.75 8.50 35.25
245 9968871752 01-001-245-4 Dewi VidiaMentari 8.00 8.40 8.00 9.25 33.65
246 9968871727 01-001-246-3 Dimas Garda Rimbawan 8.80 9.60 8.75 8.75 35.90
247 9968871746 01-001-247-2 Dwi Suci Rahmadani 8.80 8.80 7.00 9.00 33.60
248 9947951426 01-001-248-9 Emeli Wahyuni 8.80 9.60 9.00 9.00 36.40
249 995799501 01-001-249-8 Fannia Rizki Amalia 7.80 9.60 10.00 9.25 36.65
250 9958799457 01-001-250-7 Farah Fadillah 8.60 9.20 9.50 8.00 35.30
251 9958799478 01-001-251-6 Khalis Fajri Al'adhim 8.80 9.40 9.50 9.25 36.95
252 9958799479 01-001-252-5 Lisa Tri Claudia Ketaren 9.40 8.80 10.00 9.25 37.45
253 9968871774 01-001-253-4 Muhammad Fadhlillah Hasan 9.00 9.20 9.00 9.75 36.95
254 9968871790 01-001-254-3 Maher Syalal Hasy Bas. 8.20 8.20 9.00 8.00 33.40
255 9958799521 01-001-255-2 Masyita Ulfa 9.00 9.60 9.75 9.25 37.60
256 9958799424 01-001-256-9 Melanda Angga Pradana 9.00 9.60 9.00 8.50 36.10
257 9958799564 01-001-257-8 Muhammad Firhand Dezar 9.20 8.40 9.00 9.00 35.60
258 9958799525 01-001-258-7 Muhammad Ikhsan 9.20 9.00 9.25 8.25 35.70
259 9968871736 01-001-259-6 Nanda ZaharaMandry 9.20 9.40 9.75 9.25 37.60
260 9968871718 01-001-260-5 Nina Khibrani Pasaribu 9.60 9.40 9.50 8.25 36.75
261 9958799545 01-001-261-4 Nina Unzila Angkat 9.40 9.00 8.00 9.25 35.65
262 9958799413 01-001-262-3 Perdana Wiranto Sihombing 9.00 9.00 8.25 9.00 35.25
263 9958799378 01-001-263-2 Framita Ainur 9.40 9.40 9.00 9.25 37.05
264 9968871788 01-001-264-9 Puti Tiara Aurora 9.00 8.40 9.50 9.00 35.90
265 9968871740 01-001-265-8 Qisthi AlifaWibowo 8.60 9.60 8.75 9.50 36.45
266 9958799434 01-001-266-7 Rendi Johannes R.H. Panjaitan 8.60 8.40 9.00 9.00 35.00
267 9968871741 01-001-267-6 Retno Nadya Wulan Sinulingga 8.60 9.20 9.00 9.50 36.30
268 9958799368 01-001-268-5 Ridho Ammar Harahap 8.60 8.40 8.75 8.00 33.75
269 9958799414 01-001-269-4 Riny Rara Kartika 9.20 9.20 9.00 9.00 36.40
270 9968871732 01-001-270-3 Sri Karina Zwialmi Br. Hutabarat 9.20 9.60 9.75 9.00 37.55
271 9958799410 01-001-271-2 Syarah Azhari 8.80 9.60 9.00 9.25 36.65
272 9968871779 01-001-272-9 TM. Aulia Akbar 8.80 8.20 9.50 9.25 35.75
273 9958799441 01-001-273-8 T.M. Damirsyah 7.80 8.00 6.00 9.00 30.80
274 9968871761 01-001-274-7 Vicky Syawali Aditya 9.00 8.20 9.00 8.50 34.70
275 9958799340 01-001-275-6 Wenni Adelia Hermayanti 9.00 9.00 7.25 9.00 34.25
276 9958799505 01-001-276-5 Wirawan Dwi Prasetyo 9.00 8.40 9.50 9.25 36.15
277 9958799407 01-001-277-4 Wisda Almeria Finaliza Sagala 8.60 9.20 8.75 8.75 35.30
278 9968871725 01-001-278-3 Yoga Emdra Siregar 9.00 9.20 8.75 7.50 34.45
279 9958799428 01-001-279-2 Adhitama Bherlyan Budhyantoro 7.00 9.40 8.50 8.50 33.40
280 9968871773 01-001-280-9 Alfath Notariil 9.00 8.80 9.75 8.50 36.05
281 9958799590 01-001-281-8 Fara Dirra Putri 9.00 9.20 9.00 9.00 36.20
282 9968871716 01-001-282-7 Giras Ragil Utomo 7.60 8.00 9.25 9.25 34.10
283 9958799359 01-001-283-6 Hera Ismayani Sugianto 9.40 9.40 9.25 9.25 37.30
284 9958799518 01-001-284-5 Irin Sukma Hati 9.00 9.20 8.75 8.50 35.45
285 9958799357 01-001-285-4 Luthfan Anshar Lubis 9.40 9.60 9.75 9.25 38.00
286 9958799366 01-001-286-3 Muhammad Firza Pratama 8.80 9.40 10.00 8.75 36.95
287 9958799412 01-001-287-2 Muhammad Parikesit Wisnubroto 8.60 9.00 9.25 9.25 36.10
288 9968871758 01-001-288-9 Muhammad Ryan Thama Ginting 8.00 9.00 9.50 8.75 35.25
